Wybierz przystanek dla danego kierunku:
rozwiń odpowiednią listę, wybierz przystanek,
potwierdź klikając pomarańczowy przycisk
|
|

powrót do www.siechnice.com.pl
cofnij o jedną stronę
Witaj w serwisie komunikacja siechnice.com.pl! Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych użytkowników stworzyliśmy system łączący rozkłady linii 901, 900p i 900l.
Rozkłady są zawsze aktualne, gdyż pochodzą bezpośrednio z rozkładów na www.wroclaw.pl. Przy każdym przeładowaniu strony godziny pobierane są na nowo.
Dołożyliśmy wszelkich starań aby serwis działał poprawnie; jeśli jednak znalazłeś(aś) niespójność poinformuj nas.
| Pamiętaj: |
|
Pamiętaj, że przystanki linii 900L w niektórych miejscach (np. Siechnice Osiedle, Zacisze) znajdują się po przeciwnej stronie ulicy względem 901.
|
|
|
Siechnice osiedle -> kierunek Galeria Dominikańska dni robocze
901 |
900L |
900P |
| 5 | 53 |   |   |
|---|
| 6 | 44 |   |   |
|---|
| 7 | 04 | 43 |   |
|---|
| 8 | 03 | 53 |   |
|---|
| 9 | 53 |   |   |
|---|
| 10 | 53 |   |   |
|---|
| 11 | 53 |   |   |
|---|
| 12 | 53 |   |   |
|---|
| 13 | 42 |   |   |
|---|
| 14 | 41 |   |   |
|---|
| 15 | 01 | 57 |   |
|---|
| 16 | 41 |   |   |
|---|
| 17 | 01 |   |   |
|---|
| 18 | 05 | 53 |   |
|---|
| 19 | 53 |   |   |
|---|
| 20 | 53 |   |   |
|---|
| 21 | 55 |   |   |
|---|
| 22 |   |   |   |
|---|
| 23 |   |   |   |
|---|
| 0 | 05 |   |   |
|---|
| | 5 | 01 |   |   |
|---|
| 6 | 13 |   |   |
|---|
| 7 | 24 |   |   |
|---|
| 8 | 24 |   |   |
|---|
| 9 | 24 |   |   |
|---|
| 10 | 24 |   |   |
|---|
| 11 | 24 |   |   |
|---|
| 12 | 24 |   |   |
|---|
| 13 | 24 |   |   |
|---|
| 14 | 25G |   |   |
|---|
| 15 | 25 |   |   |
|---|
| 16 | 25 |   |   |
|---|
| 17 | 25 |   |   |
|---|
| 18 | 25 |   |   |
|---|
| 19 | 25 |   |   |
|---|
| 20 | 40 |   |   |
|---|
| 21 |   |   |   |
|---|
| 22 |   |   |   |
|---|
| 23 | 07 |   |   |
|---|
| 0 |   |   |   |
|---|
| 1 | 12 |   |   |
|---|
| | 5 | 00 |   |   |
|---|
| 6 | 09 |   |   |
|---|
| 7 | 17 |   |   |
|---|
| 8 | 17 |   |   |
|---|
| 9 | 17 |   |   |
|---|
| 10 | 17 |   |   |
|---|
| 11 | 17 |   |   |
|---|
| 12 | 17 |   |   |
|---|
| 13 | 17 |   |   |
|---|
| 14 | 23 |   |   |
|---|
| 15 | 23 |   |   |
|---|
| 16 | 23 |   |   |
|---|
| 17 | 23 |   |   |
|---|
| 18 | 12 |   |   |
|---|
| 19 | 12 |   |   |
|---|
| 20 | 12 |   |   |
|---|
| 21 | 05 |   |   |
|---|
| 22 | 42 |   |   |
|---|
|
Powyższe rozkłady pobrano z: 901:
www.wroclaw.pl/rozklady/Przystanek: SIECHNICE - OSIEDLE 900L:
www.wroclaw.pl/rozklady/Przystanek: SIECHNICE - OSIEDLE 900P:
www.wroclaw.pl/rozklady/Przystanek: SIECHNICE - OSIEDLE
H - Kursuje w ferie szkolne i wakacje
w - Kursuje tylko w wakacje
G lub g - Kurs w dni nauki szk. przez Siechnice - Gim., Radwanice, Mokry Dwór.
$ - Kursuje w dni nauki szk.
s - kursuje tylko w soboty oraz 2, 23.V.08 r.;
N - Kurs obsługiwany przez autobus NISKOPODŁOGOWY.
+ - kursuje tylko w niedzielę i święta,
x - pomija osiedle Siechnice
T - dojazd do "Tim S.A." Siechnice, potem Siechnice - Osiedle
Podczas aktualizacji danych rozkłady mogą się nie wyświetlać - wtedy prosimy spróbować za chwilę
|